Nr | Axel | Alex | Fabian | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | -44 | -44 | Pik ohne 1 60-60 | |||||||||||
2. | --- | 22 | 66 | Pik Hand mit 1 | X | ||||||||||
3. | X | 144 | X | --- | X | 144 | Grand Hand mit 1 | X | |||||||
4. | -288 | --- | -288 | Grand ohne 2 | X | ||||||||||
5. | --- | X | X | 144 | X | 144 | Grand mit 2 | X | |||||||
6. | X | --- | 94 | X | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||
7. | X | 180 | X | --- | X | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||||
8. | -216 | X | X | X | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||
9. | --- | X | 48 | -96 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
10. | X | --- | X | 192 | X | 144 | Grand ohne 2 | X | |||||||
11. | -4 | --- | -184 | Null Ouvert | X | ||||||||||
12. | 134 | --- | 40 | Herz mit 1 | X | ||||||||||
13. | --- | X | X | 240 | X | 48 | Kreuz ohne 1 | X | |||||||
14. | X | --- | 182 | X | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||
15. | X | X | --- | 360 | X | 120 | Grand ohne 4 | ||||||||
16. | 92 | X | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||
17. | --- | 384 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
18. | X | --- | X | 432 | X | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||
19. | -183 | --- | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||
20. | 302 | --- | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||||
21. | --- | 348 | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
22. | --- | X | 478 | 46 | Null | ||||||||||
23. | --- | 382 | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||||
24. | 381 | --- | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||
25. | --- | X | 425 | X | X | 44 | Pik Hand mit 1 Schneider | ||||||||
26. | X | --- | 497 | X | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||
27. | X | --- | 274 | -108 | Karo ohne 2 | ||||||||||
28. | X | 180 | --- | 88 | Pik mit 1 | X | |||||||||
29. | --- | 537 | 40 | Herz mit 1 | X | ||||||||||
30. | X | --- | X | 370 | X | 96 | Kreuz mit 2 Schneider | X | |||||||
31. | -303* | X | 234 | X | --- | X | 54 | Karo ohne 2 | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 11.09.2008, 18:48:44
so spielzettel ist jetzt auch unter Bilder drin!
Alex, 10.09.2008, 12:56:43
ohh mann ... da hab ich euch ja punkte geschenkt .. irre
Fabian, 10.09.2008, 12:46:53
Ich bitte dich, 4 Punkte ??? Das ist ja wie richtig gerechnet. Und was Axel anbelangt, das tut mir leid, auch wenn es an dem Zettel liegt, mit der "extra" Zeilge komm ich nicht klar :-)
Paul, 10.09.2008, 09:51:31
bei mir um 4 verrechnet und Axel nicht gesagt das er hätte das letzte Spiel spielen müssen... nächste mal kaufen wir uns einen Schreiber ;-)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.