Nr | Robin | Alex | Opi | Fabian | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | X | -120 | -120 | Herz mit 2 | ||||||||||
2. | --- | -312 | -192 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||
3. | --- | -268 | 44 | Pik mit 1 | X | ||||||||||
4. | X | X | 66 | X | --- | 66 | Pik ohne 1 Schneider | X | |||||||
5. | --- | -22 | -88 | Pik ohne 1 | X | ||||||||||
6. | -44 | --- | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||
7. | -132 | X | --- | -88 | Pik mit 1 | ||||||||||
8. | X | 22 | X | --- | 44 | Pik ohne 1 | X | ||||||||
9. | --- | 66 | 66 | Pik Hand mit 1 | X | ||||||||||
10. | --- | -220 | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||
11. | --- | -124 | 96 | Grand mit 1 | X | ||||||||||
12. | X | X | 190 | X | --- | 168 | Grand Hand mit 4 Schneider | ||||||||
13. | --- | 102 | X | X | X | 36 | Kreuz ohne 2 | ||||||||
14. | --- | -76 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||
15. | -84 | --- | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
16. | 138 | --- | 36 | Kreuz Hand mit 1 | |||||||||||
17. | --- | 46 | -144 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||||
18. | -14 | --- | X | 70 | Null Hand | ||||||||||
19. | 34 | X | X | --- | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||
20. | 106 | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
21. | --- | 42 | -96 | Grand mit 1 | |||||||||||
22. | 161 | X | --- | X | X | 55 | Pik mit 3 Schneider | ||||||||
23. | X | 90 | --- | 48 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||
24. | 233 | X | X | X | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||
25. | --- | -40 | 36 | Kreuz Hand mit 1 | |||||||||||
26. | 313 | --- | X | 80 | Herz ohne 3 | ||||||||||
27. | --- | 32 | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
28. | 361 | --- | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
29. | --- | X | -194 | -240 | Kreuz ohne 4 | ||||||||||
30. | X | --- | -2 | X | X | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | |||||||
31. | --- | 128 | 96 | Grand mit 1 | X | ||||||||||
32. | 169 | X | --- | -192 | Kreuz ohne 1 | X | |||||||||
33. | --- | -16 | -144 | Karo ohne 3 | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Robin, 24.09.2008, 11:45:58
Naja bei dem Zettel wundert mich nix ;-) Aber das Chaos spiegelt ja die Runde gut wider
Alex, 24.09.2008, 10:42:32, edit 24.09.2008, 10:42:46
ich find son bissl nerven muss drin sein ... sonst machts doch keenen spaß :)
Paul, 24.09.2008, 10:15:40
@Fabi: ich schreib nächstes mal, dann wissen wir was wir an dir haben!
Paul, 24.09.2008, 10:14:27, edit 24.09.2008, 10:14:52
lööööööööööööööl, schöner Spieltag für mich ;) *endlich ist mein Bild auf der Startseite*
Fabian, 23.09.2008, 18:59:02
Auf jeden fall habe ich keine Lust mehr das jeden Spieltag über mein schreiben gemnervt wird, ab nächste Mal schreibt einfach ein anderer, dann müsste es ja für alle besser sein
Fabian, 23.09.2008, 18:58:22
Naja, da habe ich mich ja im endeffekt noch selbst bestraft
Alex, 23.09.2008, 14:01:45
@Opi: Fabi schuldet Dir ein Bier
Alex, 23.09.2008, 14:01:29
Oh Mann Fabi, da haste Dich ja mal wieder selbst übertroffen - bei 3 von 4 Leuten verrechnet und Du hast Dich versucht um ein Bier herumzuschlawinern .. aber is nicht
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.