
Ina
ELO-Punkte: 1500 (ø 1495)
Ranking-Punkte: 2 (ø 0.67)
Spiel-Punkte: 153 (ø 30.6)
ELO-Punkte: 1500 (ø 1495)
Ranking-Punkte: 2 (ø 0.67)
Spiel-Punkte: 153 (ø 30.6)
Spiele | Karo | Herz | Pik | Kreuz | Grand | Grand Ouvert | Null | Null Ouvert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 (26.32 %) | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 2 (40%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
4 (80%) gewonnen | 1 (100%) | 1 (100%) | 0 (NAN%) | 1 (50%) | 1 (100%) | 0 (NAN%) | 0 (NAN%) | 0 (NAN%) |
Schneider | Schneider ang. | Schwarz | Schwarz ang. | 60-60 | ||||
0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||||
Vorderhand | Mittelhand | Hinterhand | ||||||
2 (40%) | 2 (40%) | 1 (20%) | ||||||
gewonnen | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (100%) | |||||
18 bis 24 P. | 27 bis 48 P. | 50 bis 96 P. | 100 bis 144 P. | ab 150 P. | ||||
0 (0%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||||
-36 bis -48 P. | -50 bis -96 P. | -100 bis -192 P. | -200 bis -288 P. | ab -300 P. | ||||
1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||||
Strafen | ||||||||
0 |
Omas | Gespielt | Angesagt |
---|---|---|
2 (40%) | 6 (42.86%) |
Contra | Angesagt | Angesagt Gewonnen | Gespielt | Gespielt Gewonnen |
---|---|---|---|---|
2 (14.29%) | 1 (50%) | 1 (20%) | 1 (100%) |
Re | Angesagt | Angesagt Gewonnen |
---|---|---|
0 (0%) | 0 (NAN%) |
Bockspiele | Gespielt | Gewonnen | Verloren |
---|---|---|---|
3 (15.79 %) | 0 (0%) | 0 (NAN%) | 0 (NAN%) |
TOP - 3 - Siege | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|---|
72 | Grand Hand ohne 1 | Axel (HH) Oliver (MH) | Inas Nacht 2, 10.06.2016 | |
72 | Kreuz mit 2 Contra | Axel (HH) Oliver (MH) | Inas Nacht 2, 10.06.2016 | |
30 | Herz ohne 2 | Axel (VH) Oliver (HH) | Inas Nacht 2, 10.06.2016 |
TOP - 3 - Niederlagen | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|---|
-48 | Kreuz mit 1 | Oliver (VH) Paul (HH) | Inapalaba, 05.04.2016 |
Spiele Gewonnen gegen | Spieler | Prozent | Absolut |
---|---|---|---|
80 % | Fabian | ||
Alex | |||
Paul | 0.00 % | 0 von 1 | |
Robin | |||
Arne | |||
Christian | |||
Frank | |||
Jonas | |||
Rene | |||
Axel | 100.00 % | 4 von 4 | |
Paul_W | |||
Martin | |||
Björn | |||
Opi | |||
Marcel | |||
Jeannine | |||
Andi | |||
Martin_R | |||
Marc | |||
Kai | |||
Alex_H | |||
Christian_S | |||
Martin_J | |||
Sven | |||
Sebastian | |||
Aram | |||
Daniel | |||
Oliver | 80.00 % | 4 von 5 | |
Leuki | |||
Johanna | |||
Gruschi |
Spiele Verloren mit | Spieler | Prozent | Absolut |
---|---|---|---|
78.57 % | Fabian | ||
Alex | |||
Paul | 66.67 % | 2 von 3 | |
Robin | |||
Arne | |||
Christian | |||
Frank | |||
Jonas | |||
Rene | |||
Axel | 75.00 % | 3 von 4 | |
Paul_W | |||
Martin | |||
Björn | |||
Opi | |||
Marcel | |||
Jeannine | |||
Andi | |||
Martin_R | |||
Marc | |||
Kai | |||
Alex_H | |||
Christian_S | |||
Martin_J | |||
Sven | |||
Sebastian | |||
Aram | |||
Daniel | |||
Oliver | 85.71 % | 6 von 7 | |
Leuki | |||
Johanna | |||
Gruschi |
Spieltage gewonnen | Punkte | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|
1 (33.33 %) | 201 | Axel, Oliver | Inas Nacht 2, 10.06.2016 |
Spieltage verloren | Punkte | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|
1 (33.33 %) | -48 | Oliver, Paul | Inapalaba, 05.04.2016 |