| Nr | Marcel | Fabian | Robin | Axel | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | -92 | -92 | Null Ouvert | |||||||||||
| 2. | X | --- | 72 | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||
| 3. | --- | -188 | -96 | Grand ohne 1 60-60 | |||||||||||
| 4. | 264 | --- | 192 | Grand Hand mit 2 | X | ||||||||||
| 5. | --- | -280 | -92 | Null | X | ||||||||||
| 6. | X | --- | 336 | 72 | Kreuz mit 2 | X | |||||||||
| 7. | 54 | --- | X | 54 | Karo mit 2 | X | |||||||||
| 8. | 372 | --- | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
| 9. | --- | -244 | 36 | Karo ohne 3 | |||||||||||
| 10. | --- | 396 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 11. | X | 99 | X | --- | X | 45 | Karo mit 3 Schneider | ||||||||
| 12. | 30 | --- | 30 | Herz Hand ohne 1 | |||||||||||
| 13. | --- | X | -364 | -120 | Herz ohne 2 | ||||||||||
| 14. | -146 | --- | X | -176 | Pik ohne 1 | X | |||||||||
| 15. | -50 | X | X | --- | X | 96 | Kreuz mit 2 Schneider | X | |||||||
| 16. | 444 | --- | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||
| 17. | --- | 291 | X | 192 | Grand mit 3 | X | |||||||||
| 18. | --- | 516 | 72 | Kreuz mit 1 Schneider | X | ||||||||||
| 19. | 131 | --- | -160 | Herz mit 3 | X | ||||||||||
| 20. | -2 | --- | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||
| 21. | --- | 564 | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||
| 22. | --- | -316 | X | 48 | Kreuz mit 3 | ||||||||||
| 23. | X | 158 | X | --- | X | 27 | Karo ohne 1 Schneider | ||||||||
| 24. | -82 | --- | -80 | Herz ohne 3 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









