Nr | Robin | Paul | Aram | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | -46 | -46 | Null | |||||||||||
2. | --- | 60 | 60 | Kreuz ohne 4 | |||||||||||
3. | X | --- | 108 | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||||
4. | -44 | --- | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||
5. | --- | 27 | X | X | 27 | Karo Hand mit 1 | |||||||||
6. | --- | -28 | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||||
7. | 49 | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
8. | -10 | --- | 18 | Karo mit 1 | |||||||||||
9. | --- | 76 | 27 | Karo Hand mit 1 | |||||||||||
10. | --- | 86 | X | X | 96 | Grand mit 1 Schwarz | |||||||||
11. | --- | 180 | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||||
12. | 148 | X | X | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||
13. | --- | 202 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
14. | 76 | --- | X | X | 120 | Grand mit 4 | |||||||||
15. | 4 | --- | -144 | Grand mit 2 | |||||||||||
16. | 196 | X | X | --- | 120 | Grand mit 2 Schwarz | |||||||||
17. | --- | 22 | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||||
18. | --- | 250 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
19. | 49 | --- | 27 | Karo mit 2 | |||||||||||
20. | 231 | --- | 35 | Null Hand | |||||||||||
21. | --- | X | 206 | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
22. | --- | X | 322 | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||
23. | 327 | --- | 96 | Grand Hand mit 2 | |||||||||||
24. | 283 | --- | -44 | Pik ohne 1 60-60 | |||||||||||
25. | --- | 368 | 46 | Null | X | ||||||||||
26. | --- | X | 512 | 144 | Grand mit 2 | X | |||||||||
27. | 141 | --- | 92 | Null Ouvert | X | ||||||||||
28. | 67 | X | X | --- | -216 | Karo ohne 2 | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.