Nr | Marcel | Marc | Paul | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | -54 | -54 | Karo ohne 2 | |||||||||
2. | 44 | X | 44 | Pik Hand ohne 1 Schneider | ||||||||
3. | 18 | X | X | 72 | Grand mit 2 | |||||||
4. | 90 | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||
5. | 30 | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||
6. | X | 92 | X | 48 | Grand mit 1 | |||||||
7. | 120 | X | X | 30 | Herz mit 1 Schneider | |||||||
8. | X | 126 | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||
9. | X | 184 | X | 92 | Null | |||||||
10. | X | X | 244 | X | 60 | Herz ohne 2 | X | |||||
11. | 198 | 72 | Kreuz mit 1 Schneider | X | ||||||||
12. | 160 | X | X | 40 | Herz mit 1 | X | ||||||
13. | 187 | X | X | 27 | Karo ohne 1 Schneider | |||||||
14. | X | 216 | X | 18 | Karo mit 1 | |||||||
15. | X | 264 | X | X | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | ||||||
16. | X | X | 277 | X | 33 | Pik ohne 2 | ||||||
17. | 143 | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||
18. | X | X | 317 | X | 40 | Herz mit 2 Schneider | ||||||
19. | 282 | X | 18 | Karo mit 1 | ||||||||
20. | 176 | X | X | 33 | Pik mit 2 | |||||||
21. | X | X | 372 | X | 55 | Pik mit 3 Schneider | ||||||
22. | 248 | X | X | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||
23. | 330 | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||
24. | 378 | 48 | Grand mit 1 | Download Spieltag im pdf-Format |
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.