| Nr | Marcel | Robin | Opi | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | 36 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||
| 2. | -66 | -66 | Pik mit 2 | |||||||||
| 3. | X | 30 | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||
| 4. | 20 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
| 5. | 102 | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||
| 6. | X | -52 | -88 | Pik mit 1 | ||||||||
| 7. | 20 | 72 | Kreuz mit 2 | X | ||||||||
| 8. | X | 190 | X | X | 88 | Pik mit 2 Schneider | X | |||||
| 9. | -112 | -132 | Pik ohne 2 | X | ||||||||
| 10. | 44 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 11. | 146 | -44 | Pik mit 1 | |||||||||
| 12. | 194 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||
| 13. | -72 | 40 | Herz ohne 2 Schneider | |||||||||
| 14. | -120 | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
| 15. | X | 254 | X | 60 | Kreuz mit 3 Schneider | |||||||
| 16. | X | X | 104 | 60 | Herz mit 4 Schneider | |||||||
| 17. | 8 | -96 | Grand mit 1 | |||||||||
| 18. | -32 | -40 | Herz ohne 1 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||
Kommentare
Paul, 17.03.2009, 13:38:54
Da brauchen wir ja ein neues Foto von Robin ;)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









