Nr | Alex | Paul | Marcel | Frank | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | X | X | 72 | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||
2. | --- | 36 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
3. | 24 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
4. | -120 | --- | -144 | Grand ohne 1 Schneider | |||||||||||
5. | --- | 120 | X | X | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||
6. | -164 | --- | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||
7. | X | 144 | X | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
8. | -92 | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||||
9. | --- | -30 | -66 | Pik mit 2 | |||||||||||
10. | -172 | --- | X | -80 | Herz mit 1 | ||||||||||
11. | -28 | X | X | --- | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | ||||||||
12. | X | 180 | --- | 36 | Karo ohne 1 | X | |||||||||
13. | --- | -12 | -48* | -192 | Grand mit 1 | X | |||||||||
14. | X | --- | -12 | 36 | Karo ohne 1 | X | |||||||||
15. | -120 | X | --- | -92 | Null | ||||||||||
16. | 120 | X | X | X | --- | 240 | Grand mit 3 Schneider | X | |||||||
17. | --- | 36 | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||
18. | 696 | X | X | --- | X | X | X | 576 | Grand mit 1 Schneider | X | |||||
19. | 888 | X | X | --- | X | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | |||||||
20. | X | -188 | --- | -176 | Pik ohne 1 | X | |||||||||
21. | --- | 4 | X | -150* | X | X | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | ||||||
22. | 948 | --- | 60 | Herz ohne 2 | X | ||||||||||
23. | 1236 | X | X | --- | X | 288 | Grand mit 4 Schneider | X | |||||||
24. | X | 196 | X | X | --- | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | |||||||
25. | --- | 288 | X | 92 | Null | X | |||||||||
26. | --- | 80 | 44 | Pik mit 1 | X | ||||||||||
27. | 384 | --- | 96 | Grand ohne 1 | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 17.03.2009, 13:40:12
@Frank ist ja nur weil du dich nciht traust ;)
Alex, 11.03.2009, 11:41:29
schöner spieltag .. muss ich schon sagen .. schön schön schön
Frank, 10.03.2009, 14:48:41
Alex: 6xGrand, Paul: 5xGrand ... Frank seit erstem Spieltag: 7xGrand - hatte ich gestern doch recht ...
Frank, 10.03.2009, 14:31:27
bitte noch den 1A Spielzettel verewigen - haste toll gemalt, Paul ...
Paul, 10.03.2009, 11:10:58
der kurze war aber auch lecker!!! ;)
Paul, 10.03.2009, 11:10:37
Spiel 18. ist somit Platz 1 bei den Top Punktespielen: 576 Grand mit 1 Schneider Contra Re im Bock
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.