Nr | Alex | Robin | Marcel | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | X | 27 | 27 | Karo ohne 1 Schneider | ||||||||
2. | -61 | X | -88 | Pik ohne 1 | ||||||||
3. | 92 | X | 92 | Null Ouvert | X | |||||||
4. | 80 | 80 | Herz mit 3 | X | ||||||||
5. | X | 179 | 240 | Grand mit 3 Schneider | X | |||||||
6. | 32 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||
7. | 188 | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
8. | -12 | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||
9. | X | 333 | 154 | Pik ohne 6 | ||||||||
10. | 122 | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||
11. | X | 381 | 48 | Kreuz ohne 3 | ||||||||
12. | 21 | 33 | Pik mit 1 Schneider | |||||||||
13. | 158 | 36 | Karo ohne 3 | |||||||||
14. | 333 | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
15. | X | 153 | -180 | Karo ohne 4 60-60 | ||||||||
16. | X | 263 | 110 | Pik mit 4 | X | |||||||
17. | X | 213 | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | |||||||
18. | 224 | 66 | Pik ohne 1 Schneider | X | ||||||||
19. | 512 | X | X | 288 | Grand mit 4 Schneider | X | ||||||
20. | X | 309 | 96 | Grand ohne 1 | X | |||||||
21. | 175 | -88 | Pik ohne 1 | X | ||||||||
22. | 55 | -120 | Kreuz ohne 4 | |||||||||
23. | 552 | X | X | 40 | Herz mit 2 Schneider | |||||||
24. | X | 429 | 120 | Grand Hand ohne 1 Schwarz | ||||||||
25. | 375 | -54 | Karo mit 2 | |||||||||
26. | X | 471 | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
27. | X | 151 | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
28. | X | 271 | X | 120 | Grand mit 2 Schwarz | |||||||
29. | X | 304 | X | 33 | Pik mit 2 | |||||||
30. | 696 | X | X | 144 | Grand Hand mit 4 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.