Nr | Paul | Marcel | Fabian | Robin | Axel | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | -44 | --- | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
2. | --- | --- | X | 48 | X | 48 | Kreuz mit 3 | |||||||||||
3. | 30 | X | --- | --- | 30 | Herz ohne 2 | ||||||||||||
4. | 54 | X | X | --- | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
5. | 10 | X | --- | --- | -44 | Pik ohne 1 | ||||||||||||
6. | --- | -8 | X | X | --- | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
7. | --- | --- | -48 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
8. | 32 | --- | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||||
9. | X | 10 | --- | --- | X | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||||
10. | X | 22 | --- | --- | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||||||
11. | --- | 130 | X | X | --- | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||||
12. | --- | --- | -88 | -40 | Herz mit 1 | |||||||||||||
13. | 54 | X | --- | --- | 22 | Pik mit 1 | ||||||||||||
14. | 126 | X | --- | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||||
15. | X | X | 70 | X | --- | --- | 48 | Kreuz ohne 2 Schneider | ||||||||||
16. | --- | X | -280 | X | --- | -192 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
17. | --- | --- | 94 | 46 | Null | X | ||||||||||||
18. | X | --- | --- | -208 | X | 72 | Kreuz ohne 1 Schneider | X | ||||||||||
19. | --- | --- | 166 | 72 | Karo Hand ohne 2 | X | ||||||||||||
20. | X | X | 214 | X | --- | --- | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | |||||||||
21. | --- | -164 | --- | 44 | Pik ohne 1 | X | ||||||||||||
22. | --- | --- | 260 | 46 | Null Ouvert | |||||||||||||
23. | --- | --- | -141 | 23 | Null | |||||||||||||
24. | 159 | --- | --- | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||||
25. | 113 | --- | --- | -46 | Null | |||||||||||||
26. | --- | 86 | --- | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
27. | --- | --- | 214 | -46 | Null | |||||||||||||
28. | 140 | X | --- | --- | 27 | Karo mit 2 | ||||||||||||
29. | X | 134 | --- | --- | X | 48 | Kreuz mit 3 | |||||||||||
30. | 154 | --- | --- | -60 | Herz ohne 1 Schneider | |||||||||||||
31. | --- | X | -301 | --- | -160 | Herz Hand ohne 3 | ||||||||||||
32. | --- | --- | X | -109 | X | 192 | Grand mit 3 | X | ||||||||||
33. | -44 | --- | --- | -184 | Null Ouvert | X | ||||||||||||
34. | X | X | --- | --- | 454 | X | 288 | Grand mit 4 Schneider | X | |||||||||
35. | X | 326 | X | X | --- | --- | 192 | Kreuz ohne 1 | X | |||||||||
36. | --- | 366 | X | X | --- | 40 | Herz mit 1 | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Alex, 08.03.2010, 09:59:55
fränki: et is leida nich so einfach .. der letzte Spieltach is nich ordnungsgemäß uffjeschrieben worden und et is im Moment nich möglich den so einzutragen .. ich sach Dir Probleme über Probleme
Frank, 07.03.2010, 23:47:11, edit 07.03.2010, 23:49:18
(räusper) ... seit fast einer Woche pfeifens die Spatzen von den Dächern ... wo bleibt der letzte Spuieltag? ... hier wird wohl mit allen Mitteln verhindert mich auf Platz 1 zu setzen ;-) Gruß inne Runde!
Alex, 24.02.2010, 16:33:19
sorry frank, vielleicht das nächste mal ?!
Robin, 23.02.2010, 16:04:02
Heidewitzka Herr Kapitän .... ;-)
Frank, 23.02.2010, 12:57:39
alex: schade dass du gestern nicht verloren hast ... ;-)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.