Alex
ELO - Führender: 50 Spieltage
ELO-Punkte: 1598 (ø 1557)
Ranking-Punkte: 148 (ø 1.72)
Spiel-Punkte: 20603 (ø 36.02)
ELO - Führender: 50 Spieltage
ELO-Punkte: 1598 (ø 1557)
Ranking-Punkte: 148 (ø 1.72)
Spiel-Punkte: 20603 (ø 36.02)
Spiele | Karo | Herz | Pik | Kreuz | Grand | Grand Ouvert | Null | Null Ouvert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
572 (29.39 %) | 41 (7.17%) | 62 (10.84%) | 106 (18.53%) | 124 (21.68%) | 186 (32.52%) | 1 (0.17%) | 38 (6.64%) | 14 (2.45%) |
473 (82.69%) gewonnen | 36 (87.8%) | 50 (80.65%) | 82 (77.36%) | 103 (83.06%) | 167 (89.78%) | 1 (100%) | 23 (60.53%) | 11 (78.57%) |
Schneider | Schneider ang. | Schwarz | Schwarz ang. | 60-60 | ||||
137 (23.95%) | 1 (0.17%) | 6 (1.05%) | 0 (0%) | 3 (0.52%) | ||||
Vorderhand | Mittelhand | Hinterhand | ||||||
199 (34.79%) | 190 (33.22%) | 183 (31.99%) | ||||||
gewonnen | 167 (83.92%) | 156 (82.11%) | 150 (81.97%) | |||||
18 bis 24 P. | 27 bis 48 P. | 50 bis 96 P. | 100 bis 144 P. | ab 150 P. | ||||
80 (16.91%) | 179 (37.84%) | 142 (30.02%) | 42 (8.88%) | 30 (6.34%) | ||||
-36 bis -48 P. | -50 bis -96 P. | -100 bis -192 P. | -200 bis -288 P. | ab -300 P. | ||||
37 (37.37%) | 37 (37.37%) | 18 (18.18%) | 2 (2.02%) | 5 (5.05%) | ||||
Strafen | ||||||||
12 |
Omas | Gespielt | Angesagt |
---|---|---|
250 (43.71%) | 742 (54%) |
Contra | Angesagt | Angesagt Gewonnen | Gespielt | Gespielt Gewonnen |
---|---|---|---|---|
101 (7.35%) | 61 (60.4%) | 37 (6.47%) | 23 (62.16%) |
Re | Angesagt | Angesagt Gewonnen |
---|---|---|
6 (16.22%) | 4 (66.67%) |
Bockspiele | Gespielt | Gewonnen | Verloren |
---|---|---|---|
468 (24.05 %) | 142 (30.34%) | 117 (82.39%) | 25 (17.61%) |
TOP - 3 - Siege | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|---|
576 | Grand mit 1 Schneider Contra Re im Bock | Frank (MH) Marcel (VH) | namenlos, 10.03.2009 | |
336 | Grand mit 4 Schwarz im Bock | Rene (HH) Robin (VH) | Bis um 1, 29.09.2008 | |
288 | Grand mit 4 Schneider im Bock | Frank (VH) Paul (HH) | namenlos, 10.03.2009 |
TOP - 3 - Niederlagen | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|---|
-768 | Grand ohne 1 Contra Re im Bock | Frank (MH) Marcel (VH) | zuviele!, 16.02.2009 | |
-480 | Grand ohne 4 Contra | Fabian (VH) Frank (MH) | kein Titel, 02.02.2009 | |
-384 | Grand mit 3 im Bock | Fabian (HH) Paul (VH) | Pfundeking aber cooler, 03.11.2009 |
Spiele Gewonnen gegen | Spieler | Prozent | Absolut |
---|---|---|---|
82.69 % | Fabian | 80.08 % | 193 von 241 |
Paul | 80.94 % | 242 von 299 | |
Robin | 87.83 % | 101 von 115 | |
Arne | 100.00 % | 1 von 1 | |
Christian | 95.83 % | 23 von 24 | |
Frank | 74.47 % | 35 von 47 | |
Jonas | 85.00 % | 17 von 20 | |
Rene | 85.71 % | 6 von 7 | |
Axel | 80.53 % | 91 von 113 | |
Paul_W | 83.33 % | 15 von 18 | |
Martin | 66.67 % | 2 von 3 | |
Björn | 75.00 % | 3 von 4 | |
Opi | 87.50 % | 7 von 8 | |
Marcel | 84.71 % | 144 von 170 | |
Jeannine | 100.00 % | 5 von 5 | |
Andi | 84.00 % | 21 von 25 | |
Martin_R | |||
Marc | 85.71 % | 6 von 7 | |
Kai | 100.00 % | 6 von 6 | |
Alex_H | |||
Christian_S | 100.00 % | 13 von 13 | |
Martin_J | |||
Sven | 83.33 % | 15 von 18 | |
Sebastian | |||
Aram | |||
Daniel | |||
Oliver | |||
Leuki | |||
Johanna | |||
Ina | |||
Gruschi |
Spiele Verloren mit | Spieler | Prozent | Absolut |
---|---|---|---|
76.86 % | Fabian | 73.93 % | 207 von 280 |
Paul | 73.31 % | 261 von 356 | |
Robin | 82.40 % | 103 von 125 | |
Arne | 80.00 % | 4 von 5 | |
Christian | 71.88 % | 23 von 32 | |
Frank | 87.10 % | 27 von 31 | |
Jonas | 84.62 % | 22 von 26 | |
Rene | 87.50 % | 7 von 8 | |
Axel | 80.69 % | 117 von 145 | |
Paul_W | 84.62 % | 11 von 13 | |
Martin | 0.00 % | 0 von 2 | |
Björn | 100.00 % | 1 von 1 | |
Opi | 57.14 % | 4 von 7 | |
Marcel | 79.76 % | 197 von 247 | |
Jeannine | 68.75 % | 11 von 16 | |
Andi | 78.38 % | 29 von 37 | |
Martin_R | |||
Marc | 88.89 % | 8 von 9 | |
Kai | 50.00 % | 1 von 2 | |
Alex_H | |||
Christian_S | 58.82 % | 10 von 17 | |
Martin_J | |||
Sven | 86.67 % | 13 von 15 | |
Sebastian | |||
Aram | |||
Daniel | |||
Oliver | |||
Leuki | |||
Johanna | |||
Ina | |||
Gruschi |
Spieltage gewonnen | Punkte | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|
25 (29.07 %) | 1236 | Frank, Marcel, Paul | namenlos, 10.03.2009 |
848 | Marcel, Robin | 30*3=09, 30.03.2009 | |
730 | Axel, Fabian, Paul | Fabi is back, 11.08.2008 | |
696 | Marcel, Robin | Rob Springer, 24.08.2009 | |
669 | Christian, Fabian | Vizeeuromeister, 30.06.2008 | |
645 | Jonas, Paul | F k s n v, 07.10.2008 | |
589 | Marcel, Paul, Robin | Nullrunde, 04.04.2011 | |
534 | Andi, Marcel, Paul, Robin | Fabi schläft allein -- Angegrillt, 06.04.2009 | |
518 | Fabian, Paul, Rene | Franznackentag, 14.07.2008 | |
472 | Andi, Fabian, Marc | Ungeschlagen aka feas, 07.09.2009 | |
448 | Fabian, Paul | FdP XXX, 12.05.2008 | |
432 | Fabian, Robin | Björn ist weg, 30.11.2009 | |
408 | Fabian, Jeannine, Paul | Hinten wie Vorn, 01.02.2010 | |
400 | Fabian, Marcel, Paul | Marcel der Stricher, 14.06.2010 | |
382 | Christian, Fabian, Marcel, Sven | Kickern ist schwul! Ja!, 14.02.2011 | |
377 | Andi, Fabian, Opi, Robin | Flushing Meadows, 14.09.2009 | |
342 | Axel, Fabian, Paul | ???, 23.03.2008 | |
318 | Marcel, Paul | Allit Scheiße und Marcel kriegt uff Fresse, 18.01.2010 | |
305 | Martin, Paul, Paul_W, Robin | große Runde, 28.07.2008 | |
303 | Paul, Robin | Fabi kommt ..., 29.06.2009 | |
300 | Fabian, Marcel, Robin, Sven | Stress mit Oma, 16.04.2012 | |
294 | Fabian, Rene, Robin | Bis um 1, 29.09.2008 | |
238 | Andi, Marcel, Paul, Robin | Fabi hat Kind 2, und Robin hats gesagt, 15.06.2009 | |
179 | Fabian, Paul | WhdPl I, 09.06.2008 | |
142 | Fabian, Frank, Jonas, Paul | Frank ist da, 07.07.2008 |
Spieltage verloren | Punkte | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|
15 (17.44 %) | -726 | Andi, Axel, Frank, Marcel | zuviele!, 16.02.2009 |
-624 | Fabian, Paul | P.s. Käptn my Käptn, 14.10.2008 | |
-469 | Fabian, Paul | Pfundeking aber cooler, 03.11.2009 | |
-460 | Fabian, Paul | Das Große weiße Rauschen, 15.09.2008 | |
-201 | Fabian, Jonas, Paul | Käptn Browsers MMC, 17.03.2008 | |
-73 | Axel, Paul | 29?, 10.03.2008 | |
-12 | Fabian, Marcel, Paul, Robin | Triple Kreuz Oma by Alex, 19.10.2009 | |
32 | Andi, Axel, Frank | Die Idoten da drüben, 15.02.2010 | |
109 | Marcel, Paul | Paul isn Vogel! und Alex auch!!! Marcel ist die Oma, 02.05.2011 | |
135 | Axel, Paul | 4 Jahre bis Wowi/Gido/Schwarzer Tag, 28.09.2009 | |
219 | Fabian, Paul | Fehlerfrei, 21.07.2008 | |
254 | Fabian, Paul | Postfiliale, 19.05.2008 | |
286 | Axel, Fabian | Jeder macht Fehler, 25.01.2010 | |
314 | Fabian, Paul | BglmdA1, 23.06.2008 | |
459 | Axel, Marcel | Nächstes Jahr ist Hochzeit, 10.08.2009 |