Nr | Alex | Paul | Marcel | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | X | X | 60 | X | 60 | Kreuz ohne 3 Schneider | ||||||
2. | X | 48 | X | X | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | ||||||
3. | X | X | 84 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||
4. | X | X | 120 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||
5. | X | 78 | X | 30 | Herz mit 2 | |||||||
6. | 33 | X | 33 | Pik ohne 2 | ||||||||
7. | 108 | X | 30 | Herz mit 2 | ||||||||
8. | X | 32 | -88 | Pik mit 1 | ||||||||
9. | 72 | 40 | Herz mit 1 | X | ||||||||
10. | -12 | -120 | Herz ohne 2 | X | ||||||||
11. | 24 | X | 36 | Karo mit 1 | X | |||||||
12. | 81 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||
13. | X | 44 | X | X | 20 | Herz ohne 1 | ||||||
14. | X | 80 | X | X | 36 | Karo ohne 2 Schneider | ||||||
15. | 177 | X | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||
16. | X | X | 105 | X | 33 | Pik mit 2 | ||||||
17. | X | X | 153 | X | 48 | Grand ohne 1 | ||||||
18. | X | 110 | 30 | Herz ohne 2 | ||||||||
19. | 221 | X | X | X | 44 | Pik mit 2 Schneider | ||||||
20. | 155 | -66 | Pik mit 2 60-60 | |||||||||
21. | X | X | 297 | X | 144 | Grand mit 2 | X | |||||
22. | X | -50 | -160 | Herz mit 1 | X | |||||||
23. | X | X | 489 | X | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | |||||
24. | X | 22 | X | X | 72 | Kreuz Hand mit 1 | X | |||||
25. | 166 | 144 | Grand ohne 1 Schneider | X | ||||||||
26. | 236 | 70 | Null Hand | X | ||||||||
27. | 109 | -46 | Null | |||||||||
28. | 417 | -72 | Karo mit 3 | |||||||||
29. | 263 | 27 | Karo ohne 1 Schneider | |||||||||
30. | X | 441 | 24 | Kreuz mit 1 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.