Nr | Fabian | Marcel | Axel | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | 27 | X | X | X | 27 | Karo mit 2 | ||||||
2. | 46 | 46 | Null Ouvert | |||||||||
3. | -19 | -46 | Null | |||||||||
4. | 29 | X | X | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||
5. | -67 | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||
6. | 29 | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||
7. | X | -120 | -120 | Herz Hand ohne 1 Schneider | ||||||||
8. | 190 | 144 | Grand ohne 2 | X | ||||||||
9. | 308 | 118 | Null Ouvert Hand | X | ||||||||
10. | 356 | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||
11. | -31 | -60 | Herz mit 2 | |||||||||
12. | 41 | X | X | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||
13. | 89 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
14. | X | 380 | X | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||
15. | -216 | -96 | Grand ohne 1 60-60 | |||||||||
16. | 209 | X | 120 | Herz ohne 4 Schneider | X | |||||||
17. | -408 | -192 | Grand ohne 1 | X | ||||||||
18. | 353 | X | X | X | 144 | Kreuz ohne 4 Schneider | X | |||||
19. | 377 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
20. | X | 452 | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||
21. | -336 | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||
22. | 449 | X | 72 | Karo ohne 3 | ||||||||
23. | -408 | -72 | Kreuz ohne 2 | |||||||||
24. | 521 | X | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||
25. | X | X | -378 | X | 30 | Herz mit 1 Schneider | ||||||
26. | X | X | -345 | X | 33 | Pik ohne 2 | ||||||
27. | 386 | -66 | Pik mit 2 | |||||||||
28. | 506 | 120 | Grand mit 2 Schwarz | |||||||||
29. | 593 | X | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||
30. | 572 | 66 | Pik ohne 5 | Download Spieltag im pdf-Format |
Fabian, 19.04.2011, 19:07:59
äx, du armer, das war ja mal ein scheiss für dich
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.