| Nr | Paul | Axel | Fabian | Alex | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 27 | --- | 27 | Karo mit 2 | |||||||||||||
| 2. | --- | --- | 60 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||||
| 3. | X | --- | --- | X | 72 | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||||
| 4. | X | 24 | X | --- | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 5. | X | X | 96 | X | --- | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||
| 6. | --- | -16 | --- | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
| 7. | --- | --- | X | 99 | 27 | Karo ohne 2 | ||||||||||||
| 8. | 23 | --- | --- | 23 | Null | |||||||||||||
| 9. | X | X | --- | --- | 129 | 30 | Herz mit 2 | |||||||||||
| 10. | 119 | X | X | X | --- | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||
| 11. | --- | 118 | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
| 12. | --- | --- | 16 | -44 | Pik mit 1 60-60 | |||||||||||||
| 13. | --- | --- | -368 | -384 | Grand ohne 3 | X | ||||||||||||
| 14. | 251 | X | X | --- | --- | X | 132 | Pik mit 4 Schneider | X | |||||||||
| 15. | 32 | --- | --- | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||||
| 16. | --- | -328 | --- | 40 | Herz mit 1 | X | ||||||||||||
| 17. | --- | --- | 166 | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||||
| 18. | 191 | --- | --- | -60 | Herz mit 2 | |||||||||||||
| 19. | 54 | --- | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||||
| 20. | 311 | X | --- | --- | 120 | Grand ohne 4 | ||||||||||||
| 21. | --- | 122 | --- | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
| 22. | --- | --- | 144 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
| 23. | X | --- | --- | X | 249 | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||||
| 24. | X | 150 | X | --- | --- | 96 | Grand ohne 2 Schneider | |||||||||||
| 25. | 135 | X | --- | --- | -176 | Pik ohne 3 | ||||||||||||
| 26. | --- | 216 | X | --- | 66 | Pik mit 1 Schneider | X | |||||||||||
| 27. | --- | --- | 210 | 66 | Pik mit 2 | X | ||||||||||||
| 28. | 189 | X | --- | --- | 54 | Karo mit 2 | X | |||||||||||
| 29. | 289 | X | X | --- | --- | X | 100 | Herz mit 3 Schneider | X | |||||||||
| 30. | 102 | --- | --- | -108 | Karo ohne 2 | X | ||||||||||||
| 31. | --- | -374 | --- | -46 | Null | |||||||||||||
| 32. | --- | --- | 124 | X | X | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 33. | 309 | --- | --- | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
| 34. | 238 | --- | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
| 35. | 286 | --- | --- | 48 | Kreuz mit 3 | |||||||||||||
| 36. | --- | 406 | --- | 120 | Grand mit 4 | |||||||||||||
| 37. | --- | --- | -330 | 44 | Pik mit 2 Schneider | |||||||||||||
| 38. | --- | --- | 201 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
| 39. | 381 | X | --- | --- | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||||
| 40. | 142 | --- | --- | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||||||
| 41. | --- | 102 | --- | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
| 42. | --- | --- | -297 | 33 | Pik Hand ohne 1 | |||||||||||||
| 43. | --- | --- | -249 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||||
| 44. | 404 | X | --- | --- | 23 | Null | ||||||||||||
| 45. | X | X | 174 | X | --- | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||
| 46. | --- | 430 | X | X | X | --- | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
| 47. | --- | --- | -129 | 120 | Grand mit 4 | |||||||||||||
| 48. | 332 | --- | --- | -72 | Kreuz mit 2 | |||||||||||||
| 49. | 394 | --- | --- | -36 | Karo ohne 1 | |||||||||||||
| 50. | X | 421 | X | --- | --- | 27 | Karo mit 1 Schneider | |||||||||||
| 51. | --- | 443 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||||
| 52. | --- | --- | 128 | -46 | Null Hand | |||||||||||||
| 53. | X | --- | --- | 81 | -120 | Herz ohne 2 | ||||||||||||
| 54. | 386 | --- | --- | 54 | Karo ohne 2 | X | ||||||||||||
| 55. | 430 | X | X | X | --- | --- | 44 | Pik mit 1 | X | |||||||||
| 56. | --- | 539 | X | X | X | --- | 96 | Grand mit 1 | X | |||||||||
| 57. | --- | --- | -9 | 120 | Kreuz mit 4 | X | ||||||||||||
| 58. | --- | --- | X | 125 | 44 | Pik ohne 1 | X | |||||||||||
| 59. | 473 | --- | --- | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||||||
| 60. | 161 | --- | --- | 33 | Pik ohne 2 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.








