Nr | Paul_W | Martin | Paul | Robin | Alex | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | -46 | --- | -46 | Null | |||||||||||||
2. | --- | --- | -132 | X | -132 | Pik ohne 1 Schneider | ||||||||||||
3. | --- | --- | 8 | X | 54 | Karo ohne 2 | X | |||||||||||
4. | -240 | --- | --- | X | -240 | Herz mit 2 | X | |||||||||||
5. | X | 96 | X | --- | --- | 96 | Kreuz mit 2 Schneider | X | ||||||||||
6. | --- | -96 | --- | -192 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||||
7. | --- | --- | 96 | 96 | Kreuz mit 2 Schneider | X | ||||||||||||
8. | --- | --- | 176 | 80 | Herz Hand mit 2 | X | ||||||||||||
9. | --- | --- | 104 | -72 | Karo mit 1 | X | ||||||||||||
10. | -252 | --- | --- | -120 | Herz ohne 2 | X | ||||||||||||
11. | --- | 68 | --- | 60 | Herz Hand ohne 1 | X | ||||||||||||
12. | --- | --- | -60 | X | X | X | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | |||||||||
13. | --- | --- | 92 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
14. | --- | --- | 128 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
15. | -24 | --- | --- | 36 | Karo mit 2 Schneider | |||||||||||||
16. | --- | 116 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
17. | --- | --- | X | 200 | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||||
18. | -144 | X | --- | --- | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||
19. | --- | --- | 272 | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||||
20. | 24 | X | --- | --- | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | ||||||||||||
21. | --- | -216* | -24 | --- | -48 | Kreuz mit 1 | ||||||||||||
22. | --- | --- | 26 | -90 | Karo ohne 4 | |||||||||||||
23. | --- | --- | 305 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||||
24. | -180 | --- | --- | -36 | Karo ohne 1 60-60 | |||||||||||||
25. | -360 | --- | --- | -144 | Karo ohne 3 | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.