Nr | Robin | Björn | Paul | Axel | Alex | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 24 | X | --- | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||||
2. | --- | --- | -46 | -46 | Null | |||||||||||||
3. | --- | --- | 23 | 23 | Null | |||||||||||||
4. | --- | --- | -90 | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||||
5. | -56 | --- | --- | -80 | Herz mit 3 | |||||||||||||
6. | --- | -32 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
7. | --- | --- | 44 | X | X | X | 44 | Pik ohne 2 Schneider | ||||||||||
8. | --- | --- | -57 | 33 | Pik mit 1 Schneider | |||||||||||||
9. | --- | --- | -35 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||||
10. | 96 | X | X | X | --- | --- | 96 | Grand mit 1 Schwarz | ||||||||||
11. | --- | X | 71 | X | X | --- | 27 | Karo mit 2 | ||||||||||
12. | --- | --- | 119 | X | X | X | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | ||||||||||
13. | 0 | --- | --- | X | -96 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||||
14. | 92 | --- | --- | X | 92 | Null | X | |||||||||||
15. | 160 | X | --- | --- | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | |||||||||||
16. | --- | 215 | --- | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||||
17. | --- | --- | X | X | 205 | X | 240 | Grand mit 3 Schneider | X | |||||||||
18. | --- | --- | -137 | X | -160 | Herz Hand ohne 1 | X | |||||||||||
19. | --- | --- | 295 | 90 | Karo mit 3 Schneider | X | ||||||||||||
20. | X | 496 | X | --- | --- | 336 | Grand Hand Schneider angesagt mit 2 Schwarz | X | ||||||||||
21. | --- | 540 | X | X | --- | 44 | Pik mit 1 | X | ||||||||||
22. | --- | --- | 361 | 66 | Pik ohne 2 | X | ||||||||||||
23. | 332 | X | --- | --- | X | 240 | Grand ohne 4 | X | ||||||||||
24. | X | --- | --- | 481 | X | 120 | Grand Hand Schneider angesagt mit 1 Schneider | |||||||||||
25. | X | 269 | --- | --- | 54 | Karo ohne 2 | ||||||||||||
26. | --- | -97 | --- | 40 | Herz Hand ohne 1 Schneider | |||||||||||||
27. | --- | --- | 341 | X | X | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||||
28. | 224 | --- | --- | X | -108 | Karo ohne 2 | ||||||||||||
29. | 660 | X | --- | --- | X | 120 | Kreuz mit 3 Schneider | X | ||||||||||
30. | 92 | --- | --- | -132 | Pik ohne 2 | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Alex, 14.08.2008, 15:59:59
Mann beachte den Grand Hand Schneider angesagt mit 2 Schwarz für 336 Punkte ... junge junge junge ... das hätte gern auch mal verloren gehen können.
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.