Frank
ELO-Punkte: 1466 (ø 1511)
Ranking-Punkte: 33 (ø 1.57)
Spiel-Punkte: 2422 (ø 22.64)
ELO-Punkte: 1466 (ø 1511)
Ranking-Punkte: 33 (ø 1.57)
Spiel-Punkte: 2422 (ø 22.64)
Spiele | Karo | Herz | Pik | Kreuz | Grand | Grand Ouvert | Null | Null Ouvert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 (25.6 %) | 15 (14.02%) | 16 (14.95%) | 18 (16.82%) | 15 (14.02%) | 25 (23.36%) | 0 (0%) | 13 (12.15%) | 5 (4.67%) |
84 (78.5%) gewonnen | 10 (66.67%) | 12 (75%) | 15 (83.33%) | 11 (73.33%) | 24 (96%) | 0 (NAN%) | 7 (53.85%) | 5 (100%) |
Schneider | Schneider ang. | Schwarz | Schwarz ang. | 60-60 | ||||
22 (20.56%) | 0 (0%) | 1 (0.93%) | 0 (0%) | 1 (0.93%) | ||||
Vorderhand | Mittelhand | Hinterhand | ||||||
36 (33.64%) | 37 (34.58%) | 34 (31.78%) | ||||||
gewonnen | 27 (75%) | 32 (86.49%) | 25 (73.53%) | |||||
18 bis 24 P. | 27 bis 48 P. | 50 bis 96 P. | 100 bis 144 P. | ab 150 P. | ||||
20 (23.81%) | 32 (38.1%) | 25 (29.76%) | 6 (7.14%) | 1 (1.19%) | ||||
-36 bis -48 P. | -50 bis -96 P. | -100 bis -192 P. | -200 bis -288 P. | ab -300 P. | ||||
6 (26.09%) | 14 (60.87%) | 3 (13.04%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||||
Strafen | ||||||||
3 |
Omas | Gespielt | Angesagt |
---|---|---|
45 (42.06%) | 121 (38.91%) |
Contra | Angesagt | Angesagt Gewonnen | Gespielt | Gespielt Gewonnen |
---|---|---|---|---|
11 (3.54%) | 6 (54.55%) | 13 (12.15%) | 6 (46.15%) |
Re | Angesagt | Angesagt Gewonnen |
---|---|---|
1 (7.69%) | 1 (100%) |
Bockspiele | Gespielt | Gewonnen | Verloren |
---|---|---|---|
92 (22.01 %) | 19 (20.65%) | 16 (84.21%) | 3 (15.79%) |
TOP - 3 - Siege | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|---|
168 | Grand Hand mit 4 Schneider | Alex (HH) Paul (VH) | Fückongtoi, 06.07.2009 | |
144 | Grand ohne 2 im Bock | Alex (MH) Robin (HH) | kein Titel, 02.02.2009 | |
144 | Grand mit 1 Schneider im Bock | Alex (MH) Marcel (HH) | Fückongtoi, 06.07.2009 |
TOP - 3 - Niederlagen | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|---|
-192 | Kreuz mit 1 Contra im Bock | Alex (MH) Paul (HH) | Jonas ist weg, 08.07.2008 | |
-144 | Karo Hand ohne 3 60-60 Contra | Alex (HH) Marcel (VH) | zuviele!, 16.02.2009 | |
-120 | Herz ohne 2 Contra | Fabian (MH) Paul (VH) | Jonas ist weg, 08.07.2008 |
Spiele Gewonnen gegen | Spieler | Prozent | Absolut |
---|---|---|---|
78.5 % | Fabian | 75.00 % | 24 von 32 |
Alex | 81.58 % | 31 von 38 | |
Paul | 74.42 % | 32 von 43 | |
Robin | 66.67 % | 8 von 12 | |
Arne | |||
Christian | |||
Jonas | |||
Rene | |||
Axel | 84.21 % | 16 von 19 | |
Paul_W | |||
Martin | |||
Björn | |||
Opi | |||
Marcel | 75.00 % | 30 von 40 | |
Jeannine | 100.00 % | 3 von 3 | |
Andi | 81.82 % | 9 von 11 | |
Martin_R | |||
Marc | 83.33 % | 5 von 6 | |
Kai | 100.00 % | 3 von 3 | |
Alex_H | |||
Christian_S | |||
Martin_J | 100.00 % | 3 von 3 | |
Sven | 100.00 % | 4 von 4 | |
Sebastian | |||
Aram | |||
Daniel | |||
Oliver | |||
Leuki | |||
Johanna | |||
Ina | |||
Gruschi |
Spiele Verloren mit | Spieler | Prozent | Absolut |
---|---|---|---|
75.88 % | Fabian | 75.51 % | 37 von 49 |
Alex | 87.10 % | 27 von 31 | |
Paul | 69.57 % | 48 von 69 | |
Robin | 80.95 % | 17 von 21 | |
Arne | |||
Christian | |||
Jonas | 66.67 % | 2 von 3 | |
Rene | |||
Axel | 68.75 % | 22 von 32 | |
Paul_W | |||
Martin | |||
Björn | |||
Opi | |||
Marcel | 81.97 % | 50 von 61 | |
Jeannine | 0.00 % | 0 von 3 | |
Andi | 80.00 % | 4 von 5 | |
Martin_R | |||
Marc | 71.43 % | 5 von 7 | |
Kai | 50.00 % | 4 von 8 | |
Alex_H | |||
Christian_S | |||
Martin_J | 88.89 % | 8 von 9 | |
Sven | 92.31 % | 12 von 13 | |
Sebastian | |||
Aram | |||
Daniel | |||
Oliver | |||
Leuki | |||
Johanna | |||
Ina | |||
Gruschi |
Spieltage gewonnen | Punkte | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|
3 (14.29 %) | 544 | Alex, Fabian, Marcel, Paul | Fückongtoi, 06.07.2009 |
396 | Alex, Andi, Axel | Die Idoten da drüben, 15.02.2010 | |
308 | Axel, Kai, Marcel, Paul | Bladenight, 14.09.2009 |
Spieltage verloren | Punkte | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|
3 (14.29 %) | -108 | Alex, Axel, Fabian, Marcel | Firat und Fabi, 05.04.2010 |
-75 | Fabian, Marcel, Paul, Robin | Robin & Marcel ficken die Welt!!!, 31.01.2011 | |
73 | Alex, Fabian, Marc, Marcel | 5er Runder - Paul, 12.10.2009 |