Nr | Marcel | Kai | Frank | Axel | Paul | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | X | -368 | X | --- | -368 | Null Ouvert Hand | |||||||||||
2. | --- | --- | 54 | X | 54 | Karo Hand ohne 1 | X | |||||||||||
3. | -108 | --- | --- | -108 | Karo mit 2 | X | ||||||||||||
4. | --- | --- | 120 | 66 | Pik mit 2 | X | ||||||||||||
5. | -12 | X | --- | --- | 96 | Kreuz ohne 3 | X | |||||||||||
6. | --- | 96 | X | X | --- | 96 | Kreuz mit 2 Schneider | X | ||||||||||
7. | --- | --- | -344 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
8. | X | --- | --- | X | 168 | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||
9. | 18 | --- | --- | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||||||
10. | 42 | X | --- | --- | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||||
11. | --- | -388 | --- | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
12. | --- | --- | 120 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
13. | --- | --- | -344 | 44 | Pik Hand mit 2 | |||||||||||||
14. | --- | --- | 168 | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||||
15. | 48 | X | --- | --- | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||||||
16. | --- | X | -320 | X | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
17. | --- | --- | X | X | 216 | X | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||||
18. | -30 | --- | --- | -72 | Karo ohne 3 | |||||||||||||
19. | 72 | --- | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
20. | -76 | --- | --- | -46 | Null | |||||||||||||
21. | --- | 142 | --- | 46 | Null Ouvert | |||||||||||||
22. | --- | --- | -287 | 33 | Pik ohne 1 Schneider | |||||||||||||
23. | --- | --- | -239 | X | X | 48 | Kreuz ohne 3 | |||||||||||
24. | -40 | X | --- | --- | X | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
25. | 56 | X | X | --- | --- | 96 | Grand mit 3 | |||||||||||
26. | --- | 164 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||||
27. | --- | --- | 308 | X | X | X | 144 | Grand mit 2 | ||||||||||
28. | 152 | --- | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||||||
29. | --- | --- | 240 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
30. | -40 | --- | --- | -192 | Grand ohne 3 | Download Spieltag im pdf-Format |
Alex, 15.09.2009, 15:14:45
nicht schlecht .. ohne fehler
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.