Nr | Marcel | Fabian | Frank | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 33 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||
2. | --- | 120 | 120 | Grand ohne 4 | |||||||||||
3. | X | --- | 170 | X | 50 | Herz mit 3 Schneider | |||||||||
4. | 66 | --- | 33 | Pik ohne 1 Schneider | |||||||||||
5. | --- | 126 | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||
6. | --- | 150 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
7. | --- | 173 | 23 | Null | |||||||||||
8. | 90 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
9. | --- | X | X | 206 | X | 33 | Pik ohne 2 | ||||||||
10. | --- | 230 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
11. | 42 | --- | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
12. | -120* | X | -92 | --- | -92 | Null | |||||||||
13. | --- | 234 | X | X | X | 192 | Grand mit 3 | X | |||||||
14. | --- | -52 | 40 | Herz mit 1 | X | ||||||||||
15. | X | 282 | --- | 48 | Kreuz ohne 1 | X | |||||||||
16. | 56 | X | X | --- | 176 | Pik mit 3 | X | ||||||||
17. | --- | 186 | -44 | Pik ohne 1 60-60 | |||||||||||
18. | -136 | --- | -192 | Kreuz ohne 3 | X | ||||||||||
19. | -228 | --- | -92 | Null | X | ||||||||||
20. | X | 20 | X | --- | 72 | Kreuz mit 2 | X | ||||||||
21. | --- | 378 | X | X | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||
22. | -198 | --- | X | X | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||
23. | X | 411 | X | --- | X | 33 | Pik ohne 1 Schneider | ||||||||
24. | 466 | --- | 55 | Pik ohne 4 | |||||||||||
25. | --- | 210 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
26. | --- | -16 | -36 | Karo Hand ohne 1 | |||||||||||
27. | -286 | X | --- | -88 | Pik Hand mit 1 | ||||||||||
28. | 38 | --- | 54 | Karo ohne 2 | X | ||||||||||
29. | --- | 514 | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||
30. | X | --- | X | 450 | X | 240 | Grand mit 3 Schneider | X | |||||||
31. | -502 | X | --- | -216 | Karo ohne 2 | X | |||||||||
32. | X | 558 | X | X | --- | 44 | Pik ohne 1 | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 12.01.2009, 19:31:38
joar bei uns werden hanspiele nicht bestraft, ist halt der vorteil des mutigen ;)
Frank, 06.01.2009, 13:17:05, edit 06.01.2009, 13:18:58
die zählweise der handspiele (26, 27) verwirrt mich ... lt. skatordnung werden doch auch handspiele bestraft - in den hausregeln ist dazu nüscht weiter geregelt. Bitte erklärung, danke und gruß, Frank
Paul, 06.01.2009, 10:46:08
spiel 27 eine stufe zuviel berechnet.
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.