Nr | Alex | Fabian | Paul | Christian | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | X | 120 | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
2. | --- | 216 | 96 | Grand ohne 3 | |||||||||||
3. | X | 48 | X | --- | 48 | Kreuz mit 3 | |||||||||
4. | X | X | 251 | X | --- | 35 | Null Hand | ||||||||
5. | --- | X | 23 | 23 | Null | ||||||||||
6. | X | --- | 299 | X | X | 48 | Kreuz ohne 3 | ||||||||
7. | 78 | --- | 30 | Herz mit 2 | |||||||||||
8. | 108 | --- | 30 | Herz Hand mit 1 | |||||||||||
9. | --- | 252 | X | X | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | ||||||||
10. | --- | 332 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||
11. | X | 300 | X | --- | 48 | Kreuz mit 3 | |||||||||
12. | -96 | X | --- | -96 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
13. | --- | 236 | -96 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||
14. | X | --- | 428 | X | X | 192 | Grand Hand mit 2 | X | |||||||
15. | -24 | --- | 72 | Kreuz ohne 1 Schneider | X | ||||||||||
16. | X | 444 | X | X | --- | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | |||||||
17. | --- | 516 | X | X | -97* | 72 | Grand Hand ohne 1 | ||||||||
18. | X | --- | 524 | 96 | Grand ohne 3 | ||||||||||
19. | X | X | --- | -25 | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||
20. | 24 | --- | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
21. | --- | 468 | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
22. | X | --- | X | -1 | X | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||
23. | 424 | --- | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||
24. | 120 | X | X | X | --- | 96 | Grand mit 1 Schwarz | ||||||||
25. | --- | -73 | -72 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
26. | 144 | X | --- | X | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||
27. | X | X | --- | -49 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
28. | X | 460 | X | X | --- | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||
29. | --- | 484 | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
30. | 188 | X | --- | 404* | X | 44 | Pik mit 3 | ||||||||
31. | 520 | --- | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
32. | X | X | 434 | --- | 30 | Herz Hand mit 1 | |||||||||
33. | --- | 543 | 23 | Null | |||||||||||
34. | --- | -89 | -40 | Herz Hand ohne 1 | |||||||||||
35. | 579 | --- | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
36. | 212 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | Download Spieltag im pdf-Format |
Fabian, 27.12.2008, 10:24:36
na zum glück habe ich nicht geschrieben
Paul, 25.12.2008, 11:16:22
die Fehler kann man garnicht alle aufzählen...
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.