
Jonas
ELO-Punkte: 1456 (ø 1452)
Ranking-Punkte: 7 (ø 0.88)
Spiel-Punkte: 799 (ø 18.16)
ELO-Punkte: 1456 (ø 1452)
Ranking-Punkte: 7 (ø 0.88)
Spiel-Punkte: 799 (ø 18.16)
Spiele | Karo | Herz | Pik | Kreuz | Grand | Grand Ouvert | Null | Null Ouvert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 (30.56 %) | 5 (11.36%) | 4 (9.09%) | 2 (4.55%) | 11 (25%) | 14 (31.82%) | 0 (0%) | 8 (18.18%) | 0 (0%) |
29 (65.91%) gewonnen | 3 (60%) | 1 (25%) | 2 (100%) | 10 (90.91%) | 12 (85.71%) | 0 (NAN%) | 1 (12.5%) | 0 (NAN%) |
Schneider | Schneider ang. | Schwarz | Schwarz ang. | 60-60 | ||||
5 (11.36%) | 0 (0%) | 3 (6.82%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||||
Vorderhand | Mittelhand | Hinterhand | ||||||
19 (43.18%) | 11 (25%) | 14 (31.82%) | ||||||
gewonnen | 14 (73.68%) | 7 (63.64%) | 8 (57.14%) | |||||
18 bis 24 P. | 27 bis 48 P. | 50 bis 96 P. | 100 bis 144 P. | ab 150 P. | ||||
3 (10.34%) | 11 (37.93%) | 10 (34.48%) | 4 (13.79%) | 1 (3.45%) | ||||
-36 bis -48 P. | -50 bis -96 P. | -100 bis -192 P. | -200 bis -288 P. | ab -300 P. | ||||
5 (33.33%) | 8 (53.33%) | 2 (13.33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||||
Strafen | ||||||||
1 |
Omas | Gespielt | Angesagt |
---|---|---|
20 (45.45%) | 45 (45%) |
Contra | Angesagt | Angesagt Gewonnen | Gespielt | Gespielt Gewonnen |
---|---|---|---|---|
3 (3%) | 1 (33.33%) | 6 (13.64%) | 1 (16.67%) |
Re | Angesagt | Angesagt Gewonnen |
---|---|---|
0 (0%) | 0 (NAN%) |
Bockspiele | Gespielt | Gewonnen | Verloren |
---|---|---|---|
39 (27.08 %) | 10 (25.64%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
TOP - 3 - Siege | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|---|
240 | Grand Hand mit 3 im Bock | Alex (MH) Fabian (HH) | Around the World, 16.03.2009 | |
144 | Grand ohne 1 Schneider im Bock | Alex (MH) Fabian (HH) | Around the World, 16.03.2009 | |
120 | Grand mit 3 Schneider | Fabian (MH) Paul (HH) | Paul ist Fahrer, 01.12.2008 |
TOP - 3 - Niederlagen | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|---|
-184 | Null Contra im Bock | Alex (MH) Fabian (HH) | Around the World, 16.03.2009 | |
-108 | Karo mit 2 im Bock | Marcel (VH) Robin (HH) | Alte Bälle, 04.05.2009 | |
-96 | Kreuz ohne 1 Contra | Alex (MH) Paul (HH) | F k s n v, 07.10.2008 |
Spiele Gewonnen gegen | Spieler | Prozent | Absolut |
---|---|---|---|
65.91 % | Fabian | 71.43 % | 15 von 21 |
Alex | 70.59 % | 12 von 17 | |
Paul | 58.06 % | 18 von 31 | |
Robin | 66.67 % | 6 von 9 | |
Arne | |||
Christian | |||
Frank | |||
Rene | |||
Axel | |||
Paul_W | |||
Martin | |||
Björn | |||
Opi | |||
Marcel | 71.43 % | 5 von 7 | |
Jeannine | |||
Andi | |||
Martin_R | |||
Marc | |||
Kai | |||
Alex_H | |||
Christian_S | |||
Martin_J | |||
Sven | 66.67 % | 2 von 3 | |
Sebastian | |||
Aram | |||
Daniel | |||
Oliver | |||
Leuki | |||
Johanna | |||
Ina | |||
Gruschi |
Spiele Verloren mit | Spieler | Prozent | Absolut |
---|---|---|---|
75.00 % | Fabian | 66.67 % | 10 von 15 |
Alex | 84.62 % | 22 von 26 | |
Paul | 76.32 % | 29 von 38 | |
Robin | 83.33 % | 5 von 6 | |
Arne | |||
Christian | |||
Frank | 66.67 % | 2 von 3 | |
Rene | |||
Axel | |||
Paul_W | |||
Martin | |||
Björn | |||
Opi | |||
Marcel | 75.00 % | 6 von 8 | |
Jeannine | |||
Andi | |||
Martin_R | |||
Marc | |||
Kai | |||
Alex_H | |||
Christian_S | |||
Martin_J | |||
Sven | 25.00 % | 1 von 4 | |
Sebastian | |||
Aram | |||
Daniel | |||
Oliver | |||
Leuki | |||
Johanna | |||
Ina | |||
Gruschi |
Spieltage gewonnen | Punkte | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|
1 (12.5 %) | 317 | Marcel, Paul, Robin, Sven | Prosit Neu Yard!, 02.01.2012 |
Spieltage verloren | Punkte | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|
4 (50 %) | -348 | Fabian, Paul | Alex goes to Schwerin, 26.08.2008 |
29 | Alex, Paul | F k s n v, 07.10.2008 | |
33 | Alex, Fabian, Frank, Paul | Frank ist da, 07.07.2008 | |
384 | Alex, Fabian, Paul | Paul ist Fahrer, 01.12.2008 |