Sebastian
ELO-Punkte: 1488 (ø 1494)
Ranking-Punkte: 0 (ø 0)
Spiel-Punkte: -709 (ø -47.27)
ELO-Punkte: 1488 (ø 1494)
Ranking-Punkte: 0 (ø 0)
Spiel-Punkte: -709 (ø -47.27)
Spiele | Karo | Herz | Pik | Kreuz | Grand | Grand Ouvert | Null | Null Ouvert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 (50 %) | 1 (6.67%) | 2 (13.33%) | 2 (13.33%) | 3 (20%) | 2 (13.33%) | 0 (0%) | 3 (20%) | 2 (13.33%) |
5 (33.33%) gewonnen | 0 (0%) | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (33.33%) | 0 (0%) | 0 (NAN%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
Schneider | Schneider ang. | Schwarz | Schwarz ang. | 60-60 | ||||
0 (0%) | 1 (6.67%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6.67%) | ||||
Vorderhand | Mittelhand | Hinterhand | ||||||
4 (26.67%) | 5 (33.33%) | 6 (40%) | ||||||
gewonnen | 2 (50%) | 2 (40%) | 1 (16.67%) | |||||
18 bis 24 P. | 27 bis 48 P. | 50 bis 96 P. | 100 bis 144 P. | ab 150 P. | ||||
2 (40%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 (0%) | ||||
-36 bis -48 P. | -50 bis -96 P. | -100 bis -192 P. | -200 bis -288 P. | ab -300 P. | ||||
3 (30%) | 5 (50%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | ||||
Strafen | ||||||||
0 |
Omas | Gespielt | Angesagt |
---|---|---|
0 (0%) | 2 (13.33%) |
Contra | Angesagt | Angesagt Gewonnen | Gespielt | Gespielt Gewonnen |
---|---|---|---|---|
0 (0%) | 0 (NAN%) | 2 (13.33%) | 0 (0%) |
Re | Angesagt | Angesagt Gewonnen |
---|---|---|
1 (50%) | 0 (0%) |
Bockspiele | Gespielt | Gewonnen | Verloren |
---|---|---|---|
9 (30 %) | 3 (33.33%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) |
TOP - 3 - Siege | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|---|
118 | Null Ouvert Hand im Bock | Axel (MH) Marcel (VH) | wo ein Wille, da ein Weg, 15.11.2010 | |
60 | Herz mit 2 im Bock | Axel (HH) Marcel (MH) | wo ein Wille, da ein Weg, 15.11.2010 | |
33 | Pik ohne 2 | Axel (VH) Marcel (HH) | wo ein Wille, da ein Weg, 15.11.2010 |
TOP - 3 - Niederlagen | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|---|
-216 | Karo ohne 2 Contra Re | Axel (MH) Marcel (VH) | wo ein Wille, da ein Weg, 15.11.2010 | |
-144 | Grand Hand Schneider angesagt mit 1 | Axel (MH) Marcel (VH) | wo ein Wille, da ein Weg, 15.11.2010 | |
-96 | Grand mit 1 | Axel (MH) Marcel (VH) | wo ein Wille, da ein Weg, 15.11.2010 |
Spiele Gewonnen gegen | Spieler | Prozent | Absolut |
---|---|---|---|
33.33 % | Fabian | ||
Alex | |||
Paul | |||
Robin | |||
Arne | |||
Christian | |||
Frank | |||
Jonas | |||
Rene | |||
Axel | 33.33 % | 5 von 15 | |
Paul_W | |||
Martin | |||
Björn | |||
Opi | |||
Marcel | 33.33 % | 5 von 15 | |
Jeannine | |||
Andi | |||
Martin_R | |||
Marc | |||
Kai | |||
Alex_H | |||
Christian_S | |||
Martin_J | |||
Sven | |||
Aram | |||
Daniel | |||
Oliver | |||
Leuki | |||
Johanna | |||
Ina | |||
Gruschi |
Spiele Verloren mit | Spieler | Prozent | Absolut |
---|---|---|---|
73.33 % | Fabian | ||
Alex | |||
Paul | |||
Robin | |||
Arne | |||
Christian | |||
Frank | |||
Jonas | |||
Rene | |||
Axel | 100.00 % | 3 von 3 | |
Paul_W | |||
Martin | |||
Björn | |||
Opi | |||
Marcel | 66.67 % | 8 von 12 | |
Jeannine | |||
Andi | |||
Martin_R | |||
Marc | |||
Kai | |||
Alex_H | |||
Christian_S | |||
Martin_J | |||
Sven | |||
Aram | |||
Daniel | |||
Oliver | |||
Leuki | |||
Johanna | |||
Ina | |||
Gruschi |
Spieltage gewonnen | Punkte | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|
n/a |
Spieltage verloren | Punkte | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|
1 (100 %) | -709 | Axel, Marcel | wo ein Wille, da ein Weg, 15.11.2010 |