Martin
ELO - Führender: 1 Spieltage
ELO-Punkte: 1476 (ø 1501)
Ranking-Punkte: 4 (ø 1.33)
Spiel-Punkte: 266 (ø 14)
ELO - Führender: 1 Spieltage
ELO-Punkte: 1476 (ø 1501)
Ranking-Punkte: 4 (ø 1.33)
Spiel-Punkte: 266 (ø 14)
Spiele | Karo | Herz | Pik | Kreuz | Grand | Grand Ouvert | Null | Null Ouvert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 (36.54 %) | 3 (15.79%) | 3 (15.79%) | 4 (21.05%) | 3 (15.79%) | 4 (21.05%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (10.53%) |
12 (63.16%) gewonnen | 0 (0%) | 2 (66.67%) | 2 (50%) | 3 (100%) | 3 (75%) | 0 (NAN%) | 0 (NAN%) | 2 (100%) |
Schneider | Schneider ang. | Schwarz | Schwarz ang. | 60-60 | ||||
4 (21.05%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||||
Vorderhand | Mittelhand | Hinterhand | ||||||
5 (26.32%) | 11 (57.89%) | 3 (15.79%) | ||||||
gewonnen | 3 (60%) | 7 (63.64%) | 2 (66.67%) | |||||
18 bis 24 P. | 27 bis 48 P. | 50 bis 96 P. | 100 bis 144 P. | ab 150 P. | ||||
0 (0%) | 4 (33.33%) | 6 (50%) | 1 (8.33%) | 1 (8.33%) | ||||
-36 bis -48 P. | -50 bis -96 P. | -100 bis -192 P. | -200 bis -288 P. | ab -300 P. | ||||
1 (14.29%) | 2 (28.57%) | 4 (57.14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||||
Strafen | ||||||||
1 |
Omas | Gespielt | Angesagt |
---|---|---|
8 (42.11%) | 13 (39.39%) |
Contra | Angesagt | Angesagt Gewonnen | Gespielt | Gespielt Gewonnen |
---|---|---|---|---|
0 (0%) | 0 (NAN%) | 2 (10.53%) | 1 (50%) |
Re | Angesagt | Angesagt Gewonnen |
---|---|---|
1 (50%) | 1 (100%) |
Bockspiele | Gespielt | Gewonnen | Verloren |
---|---|---|---|
22 (42.31 %) | 10 (45.45%) | 5 (50%) | 5 (50%) |
TOP - 3 - Siege | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|---|
368 | Null Ouvert Contra Re im Bock | Axel (HH) Paul (VH) | ???, 18.02.2008 | |
120 | Grand mit 4 | Fabian (VH) Marcel (MH) | Nippon, 23.02.2009 | |
96 | Kreuz mit 2 Schneider im Bock | Paul (HH) Paul_W (VH) | große Runde, 28.07.2008 |
TOP - 3 - Niederlagen | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|---|
-192 | Grand ohne 1 im Bock | Paul (MH) Robin (HH) | große Runde, 28.07.2008 | |
-144 | Karo ohne 3 im Bock | Paul (HH) Paul_W (VH) | große Runde, 28.07.2008 | |
-132 | Pik ohne 1 Schneider im Bock | Fabian (VH) Marcel (MH) | Nippon, 23.02.2009 |
Spiele Gewonnen gegen | Spieler | Prozent | Absolut |
---|---|---|---|
63.16 % | Fabian | 66.67 % | 4 von 6 |
Alex | |||
Paul | 75.00 % | 6 von 8 | |
Robin | 0.00 % | 0 von 1 | |
Arne | |||
Christian | 100.00 % | 1 von 1 | |
Frank | |||
Jonas | |||
Rene | |||
Axel | 69.23 % | 9 von 13 | |
Paul_W | 50.00 % | 1 von 2 | |
Björn | |||
Opi | |||
Marcel | 42.86 % | 3 von 7 | |
Jeannine | |||
Andi | |||
Martin_R | |||
Marc | |||
Kai | |||
Alex_H | |||
Christian_S | |||
Martin_J | |||
Sven | |||
Sebastian | |||
Aram | |||
Daniel | |||
Oliver | |||
Leuki | |||
Johanna | |||
Ina | |||
Gruschi |
Spiele Verloren mit | Spieler | Prozent | Absolut |
---|---|---|---|
63.64 % | Fabian | 83.33 % | 5 von 6 |
Alex | 0.00 % | 0 von 2 | |
Paul | 83.33 % | 5 von 6 | |
Robin | 0.00 % | 0 von 1 | |
Arne | |||
Christian | 0.00 % | 0 von 2 | |
Frank | |||
Jonas | |||
Rene | |||
Axel | 87.50 % | 7 von 8 | |
Paul_W | 66.67 % | 4 von 6 | |
Björn | |||
Opi | |||
Marcel | 0.00 % | 0 von 2 | |
Jeannine | |||
Andi | |||
Martin_R | |||
Marc | |||
Kai | |||
Alex_H | |||
Christian_S | |||
Martin_J | |||
Sven | |||
Sebastian | |||
Aram | |||
Daniel | |||
Oliver | |||
Leuki | |||
Johanna | |||
Ina | |||
Gruschi |
Spieltage gewonnen | Punkte | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|
1 (33.33 %) | 734 | Axel, Christian, Fabian, Paul | ???, 18.02.2008 |
Spieltage verloren | Punkte | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|
2 (66.67 %) | -360 | Alex, Paul, Paul_W, Robin | große Runde, 28.07.2008 |
-108 | Axel, Fabian, Marcel | Nippon, 23.02.2009 |