Fabian
ELO - Führender: 47 Spieltage
ELO-Punkte: 1511 (ø 1559)
Ranking-Punkte: 225 (ø 1.73)
Spiel-Punkte: 31865 (ø 30.32)
ELO - Führender: 47 Spieltage
ELO-Punkte: 1511 (ø 1559)
Ranking-Punkte: 225 (ø 1.73)
Spiel-Punkte: 31865 (ø 30.32)
| Spiele | Karo | Herz | Pik | Kreuz | Grand | Grand Ouvert | Null | Null Ouvert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 (36.53 %) | 96 (9.13%) | 113 (10.75%) | 181 (17.22%) | 231 (21.98%) | 319 (30.35%) | 0 (0%) | 79 (7.52%) | 32 (3.04%) |
| 838 (79.73%) gewonnen | 76 (79.17%) | 86 (76.11%) | 140 (77.35%) | 178 (77.06%) | 287 (89.97%) | 0 (NAN%) | 41 (51.9%) | 30 (93.75%) |
| Schneider | Schneider ang. | Schwarz | Schwarz ang. | 60-60 | ||||
| 202 (19.22%) | 1 (0.1%) | 9 (0.86%) | 0 (0%) | 14 (1.33%) | ||||
| Vorderhand | Mittelhand | Hinterhand | ||||||
| 368 (35.01%) | 320 (30.45%) | 363 (34.54%) | ||||||
| gewonnen | 305 (82.88%) | 243 (75.94%) | 290 (79.89%) | |||||
| 18 bis 24 P. | 27 bis 48 P. | 50 bis 96 P. | 100 bis 144 P. | ab 150 P. | ||||
| 179 (21.36%) | 314 (37.47%) | 228 (27.21%) | 88 (10.5%) | 29 (3.46%) | ||||
| -36 bis -48 P. | -50 bis -96 P. | -100 bis -192 P. | -200 bis -288 P. | ab -300 P. | ||||
| 92 (43.19%) | 75 (35.21%) | 33 (15.49%) | 7 (3.29%) | 6 (2.82%) | ||||
| Strafen | ||||||||
| 7 | ||||||||
| Omas | Gespielt | Angesagt |
|---|---|---|
| 408 (38.82%) | 1020 (55.86%) |
| Contra | Angesagt | Angesagt Gewonnen | Gespielt | Gespielt Gewonnen |
|---|---|---|---|---|
| 161 (8.82%) | 69 (42.86%) | 47 (4.47%) | 30 (63.83%) |
| Re | Angesagt | Angesagt Gewonnen |
|---|---|---|
| 18 (38.3%) | 15 (83.33%) |
| Bockspiele | Gespielt | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|---|
| 614 (21.34 %) | 221 (35.99%) | 175 (79.19%) | 46 (20.81%) |
| TOP - 3 - Siege | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 368 | Null Ouvert Contra Re im Bock | Robin (HH) Sven (MH) | Mal wieder, 02.07.2012 | |
| 288 | Grand ohne 2 Contra Re | Axel (HH) Robin (MH) | NoName, 25.08.2014 | |
| 288 | Grand mit 4 Schneider im Bock | Marcel (HH) Paul (MH) | Marcel macht alles, 16.05.2011 |
| TOP - 3 - Niederlagen | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| -768 | Grand ohne 3 Contra Re | Axel (HH) Paul (VH) | ???, 23.03.2008 | |
| -480 | Kreuz ohne 4 Contra im Bock | Frank (HH) Marcel (VH) | kein Titel, 02.02.2009 | |
| -400 | Herz ohne 4 Contra im Bock | Alex (MH) Marc (HH) | Ungeschlagen aka feas, 07.09.2009 |
| Spiele Gewonnen gegen | Spieler | Prozent | Absolut |
|---|---|---|---|
| 79.73 % | Alex | 78.55 % | 282 von 359 |
| Paul | 77.19 % | 423 von 548 | |
| Robin | 85.32 % | 186 von 218 | |
| Arne | |||
| Christian | 70.21 % | 33 von 47 | |
| Frank | 73.97 % | 54 von 73 | |
| Jonas | 83.33 % | 25 von 30 | |
| Rene | 90.00 % | 9 von 10 | |
| Axel | 78.80 % | 171 von 217 | |
| Paul_W | 92.86 % | 13 von 14 | |
| Martin | 71.43 % | 5 von 7 | |
| Björn | |||
| Opi | 64.29 % | 9 von 14 | |
| Marcel | 82.16 % | 304 von 370 | |
| Jeannine | 69.23 % | 18 von 26 | |
| Andi | 80.00 % | 20 von 25 | |
| Martin_R | 100.00 % | 6 von 6 | |
| Marc | 83.33 % | 30 von 36 | |
| Kai | |||
| Alex_H | |||
| Christian_S | 91.67 % | 11 von 12 | |
| Martin_J | |||
| Sven | 84.31 % | 43 von 51 | |
| Sebastian | |||
| Aram | |||
| Daniel | |||
| Oliver | 89.66 % | 26 von 29 | |
| Leuki | 75.00 % | 6 von 8 | |
| Johanna | |||
| Ina | |||
| Gruschi | 100.00 % | 2 von 2 |
| Spiele Verloren mit | Spieler | Prozent | Absolut |
|---|---|---|---|
| 77.88 % | Alex | 74.22 % | 213 von 287 |
| Paul | 74.58 % | 355 von 476 | |
| Robin | 81.19 % | 164 von 202 | |
| Arne | |||
| Christian | 81.58 % | 31 von 38 | |
| Frank | 75.51 % | 37 von 49 | |
| Jonas | 66.67 % | 10 von 15 | |
| Rene | 80.00 % | 8 von 10 | |
| Axel | 79.47 % | 120 von 151 | |
| Paul_W | 66.67 % | 4 von 6 | |
| Martin | 83.33 % | 5 von 6 | |
| Björn | |||
| Opi | 77.78 % | 14 von 18 | |
| Marcel | 80.66 % | 317 von 393 | |
| Jeannine | 75.76 % | 25 von 33 | |
| Andi | 87.50 % | 14 von 16 | |
| Martin_R | 100.00 % | 5 von 5 | |
| Marc | 86.84 % | 33 von 38 | |
| Kai | |||
| Alex_H | |||
| Christian_S | 100.00 % | 9 von 9 | |
| Martin_J | |||
| Sven | 82.35 % | 28 von 34 | |
| Sebastian | |||
| Aram | |||
| Daniel | |||
| Oliver | 73.08 % | 19 von 26 | |
| Leuki | 70.00 % | 7 von 10 | |
| Johanna | |||
| Ina | |||
| Gruschi | 100.00 % | 4 von 4 |
| Spieltage gewonnen | Punkte | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|
| 46 (35.38 %) | 936 | Alex, Paul, Robin | FdP II, 28.04.2008 |
| 905 | Alex, Axel | Jeder macht Fehler, 25.01.2010 | |
| 890 | Marcel, Paul, Robin | Böcke am Start, 21.06.2010 | |
| 802 | Alex, Axel, Marcel, Paul | Phrasenschwein, 07.06.2010 | |
| 799 | Alex, Paul | 3er Runde, 09.02.2009 | |
| 755 | Marcel, Paul | Marcel macht alles, 16.05.2011 | |
| 711 | Axel, Paul, Robin | NoName, 25.08.2014 | |
| 697 | Paul, Paul_W | 3 mal Ingeländ!, 20.10.2008 | |
| 638 | Alex, Paul | Fehlerfrei, 21.07.2008 | |
| 635 | Marcel, Robin | Schwarz-Geld sucks!, 28.09.2009 | |
| 602 | Axel, Christian, Marcel, Paul | Öko Paul!, 31.05.2010 | |
| 594 | Christian_S, Marcel, Paul, Robin | Paul Rockt, 21.12.2009 | |
| 593 | Axel, Marcel | 234 ohne Paul kein Schnaps, 18.04.2011 | |
| 579 | Alex, Christian, Paul | Frohe Weihnachten, 22.12.2008 | |
| 569 | Alex, Paul, Robin | Fick den Paul, 14.04.2008 | |
| 558 | Frank, Marcel, Paul | Alex mit der dünnen Jacke, 05.01.2009 | |
| 546 | Alex, Jonas, Paul | Käptn Browsers MMC, 17.03.2008 | |
| 537 | Alex, Axel, Paul | Yardregatta, 08.09.2008 | |
| 531 | Alex, Paul, Robin | FdP IV, 02.06.2008 | |
| 501 | Alex, Marcel, Sven | Paul weg, Alex da, Marcel zahlt 10, 18.10.2010 | |
| 497 | Axel, Frank, Jeannine | Feuermelder ist nicht Yard, 31.08.2009 | |
| 480 | Alex, Axel, Frank, Marcel | Firat und Fabi, 05.04.2010 | |
| 476 | Jeannine, Marcel, Robin | Big Fat - Runde 1, 15.12.2008 | |
| 475 | Alex, Jonas, Paul | Around the World, 16.03.2009 | |
| 466 | Alex, Marcel, Robin, Sven | Mal wieder, 02.07.2012 | |
| 446 | Alex, Paul, Robin | Pronto Paul, 26.01.2009 | |
| 406 | Alex, Marcel, Paul, Robin | Charlottenburg sucks, 04.07.2011 | |
| 399 | Axel, Marcel, Martin_R, Paul | 444 1/4, 29.11.2010 | |
| 396 | Frank, Paul, Robin | wenig Zeit x 1 x 4, 23.08.2010 | |
| 394 | Alex, Christian, Paul | 24.1., 28.01.2008 | |
| 370 | Alex, Paul | BglmdA1, 23.06.2008 | |
| 364 | Marcel, Paul, Robin | vergessen, 11.10.2010 | |
| 359 | Alex, Paul | Postfiliale, 19.05.2008 | |
| 346 | Axel, Paul | Internet, dass ist keine gute Idee, 26.09.2019 | |
| 313 | Alex, Jeannine, Marcel, Paul | 7 Kurze am Wagen, 13.01.2009 | |
| 306 | Alex, Paul, Robin | B.D.n.V., 27.10.2008 | |
| 304 | Jonas, Paul | Alex goes to Schwerin, 26.08.2008 | |
| 302 | Alex, Frank, Marc, Marcel | 5er Runder - Paul, 12.10.2009 | |
| 301 | Oliver, Paul, Robin, Sven | Skat im Arsch, 19.01.2015 | |
| 278 | Marcel, Paul, Robin | Anfängerfehler, 03.12.2012 | |
| 266 | Paul, Robin | ohne den Alex, 31.03.2008 | |
| 264 | Alex, Axel, Marcel, Paul | Power-Skat, 26.11.2012 | |
| 252 | Oliver, Paul, Sven | NoName, 12.01.2015 | |
| 177 | Alex, Paul | Das Große weiße Rauschen, 15.09.2008 | |
| 153 | Paul, Robin | Kein Name, 05.09.2013 | |
| 150 | Opi, Paul, Robin | Relegation vs. 3 Liga ade, 06.11.2008 |
| Spieltage verloren | Punkte | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|
| 28 (21.54 %) | -1002 | Alex, Axel, Paul | ???, 23.03.2008 |
| -566 | Axel, Marcel, Paul, Robin | Zack Zack Zack, 12.07.2010 | |
| -440 | Axel, Frank, Paul, Robin | Alex ist das sechste Rad, 01.09.2008 | |
| -320 | Axel, Paul | W-P-K, 24.08.2009 | |
| -274 | Marcel, Paul, Robin | kein Spandau, kein 17:15, 18.05.2015 | |
| -207 | Axel, Marcel | Sehr Sehr Eng, 28.12.2009 | |
| -196 | Alex, Frank, Paul | Jonas ist weg, 08.07.2008 | |
| -140 | Axel, Marcel, Paul | Paul entschuldigt sich bei Fabi x 3, 18.07.2011 | |
| -124 | Alex, Christian | Vizeeuromeister, 30.06.2008 | |
| -122 | Marcel, Robin | Arschlöcher, 15.04.2013 | |
| -97 | Alex, Paul, Robin | NoName, 10.10.2016 | |
| -94 | Alex, Axel, Paul | Fabi is back, 11.08.2008 | |
| -65 | Axel, Leuki, Paul | Fabian bekommt auf den Sack, 02.12.2019 | |
| -40 | Alex, Jeannine, Paul | Hinten wie Vorn, 01.02.2010 | |
| -16 | Alex, Opi, Robin | Paul ist Opi, 22.09.2008 | |
| -4 | Axel, Marcel, Paul | Amateure & Omas, 14.03.2011 | |
| 11 | Marcel, Paul, Robin | ........................, 05.03.2012 | |
| 13 | Marc, Paul | Arbeit ohne Geld niemals, Geld ohne Arbeit sofort., 09.08.2010 | |
| 35 | Alex, Andi, Marc | Ungeschlagen aka feas, 07.09.2009 | |
| 42 | Alex, Frank, Marcel, Paul | Fückongtoi, 06.07.2009 | |
| 49 | Alex, Frank, Marcel, Robin | kein Titel, 02.02.2009 | |
| 52 | Marcel, Paul, Robin | Regulation, 09.12.2013 | |
| 75 | Christian, Marcel, Paul, Robin | FdRMPC & FdF, 15.02.2010 | |
| 126 | Alex, Axel | its a boy aka isn checker, 08.02.2010 | |
| 158 | Alex, Christian_S, Marcel | Leer, 07.12.2009 | |
| 222 | Marcel, Martin_R, Paul | Mauer meets Linda, 09.11.2009 | |
| 259 | Marcel, Paul, Sven | Hackebreit richtig geschrieben, 01.11.2010 | |
| 350 | Marcel, Robin | Robin ist Scheiße - Fabi gibt, 29.03.2010 |









