Nr | Fabian | Martin_R | Paul | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 72 | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||
2. | X | --- | X | 24 | X | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||
3. | 168 | --- | 96 | Grand mit 3 | |||||||||||
4. | 96 | X | --- | 96 | Grand mit 3 | ||||||||||
5. | --- | 90 | 66 | Pik mit 4 Schneider | |||||||||||
6. | --- | 54 | -36 | Karo mit 1 | |||||||||||
7. | 123 | --- | 27 | Karo ohne 2 | |||||||||||
8. | 150 | --- | 27 | Karo ohne 1 Schneider | |||||||||||
9. | --- | 198 | 144 | Grand mit 4 Schneider | |||||||||||
10. | 200 | X | --- | X | X | 50 | Herz mit 3 Schneider | ||||||||
11. | 222 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
12. | 96 | -120* | --- | -72 | Kreuz mit 2 60-60 | ||||||||||
13. | --- | 72 | X | 192 | Grand mit 3 | X | |||||||||
14. | --- | 120 | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||
15. | --- | 246 | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||
16. | 336 | --- | 240 | Grand mit 3 Schneider | X | ||||||||||
17. | --- | 142 | X | X | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
18. | --- | 188 | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
19. | --- | 269 | 23 | Null | |||||||||||
20. | X | 236 | X | --- | 48 | Kreuz Hand ohne 1 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 12.11.2009, 15:10:41
;-)
Alex, 11.11.2009, 10:40:00
2. Erster .. ich kom nie wieder .. das klappt einfach zu gut ...
Alex, 11.11.2009, 10:39:37
1. ist auf jeden Fall ne Schnapszahl ... eine große Runde Kurze bitte
Paul, 10.11.2009, 17:13:45
ist 1555 eigentlich auch ne Schnapszahl?
Paul, 10.11.2009, 17:12:58
Da fehlen so viele Oma-Striche. Fabi ich dachte du bist der Motivatior bei so etwas!!!
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.