Nr | Fabian | Axel | Leuki | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 22 | X | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||||
2. | X | --- | 48 | 48 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||
3. | X | 55 | X | --- | X | 55 | Pik mit 3 Schneider | ||||||||
4. | X | 70 | --- | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||||
5. | --- | 42 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||
6. | --- | 92 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
7. | 78 | --- | 23 | Null | |||||||||||
8. | 122 | --- | 30 | Herz mit 2 | |||||||||||
9. | --- | 144 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
10. | X | --- | 204 | X | 60 | Kreuz mit 3 Schneider | |||||||||
11. | 27 | --- | 27 | Karo ohne 2 | |||||||||||
12. | X | X | 324 | X | --- | 120 | Grand mit 2 Schwarz | ||||||||
13. | --- | 284 | -40 | Herz mit 1 | |||||||||||
14. | --- | 64 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
15. | -21 | --- | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
16. | 32 | --- | -46 | Null | |||||||||||
17. | --- | X | 380 | X | 96 | Grand mit 1 Schwarz | |||||||||
18. | --- | 334 | -46 | Null | |||||||||||
19. | 98 | --- | 66 | Pik mit 4 Schneider | |||||||||||
20. | -65 | --- | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||
21. | --- | 502 | X | 168 | Grand mit 4 Schwarz | ||||||||||
22. | X | --- | X | 136 | X | 72 | Kreuz mit 4 Schneider | ||||||||
23. | --- | 70 | -66 | Pik mit 2 | |||||||||||
24. | 50 | --- | -48 | Kreuz mit 1 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.