Nr | Ina | Oliver | Axel | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | 22 | X | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||
2. | 33 | 33 | Pik ohne 1 Schneider | |||||||||
3. | 72 | X | 72 | Grand Hand ohne 1 | ||||||||
4. | X | 81 | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||
5. | 102 | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||
6. | 174 | X | 72 | Kreuz mit 2 | ||||||||
7. | 201 | X | X | 27 | Karo ohne 2 | |||||||
8. | 41 | -40 | Herz mit 1 | |||||||||
9. | X | X | 62 | X | 40 | Herz mit 2 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.