Nr | Robin | Axel | Paul | Fabian | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 36 | X | X | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||
2. | --- | 81 | X | X | 45 | Karo ohne 4 | |||||||||
3. | 24 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
4. | 48 | X | --- | 48 | Kreuz ohne 3 | ||||||||||
5. | --- | X | X | 48 | X | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | ||||||||
6. | --- | 72 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
7. | X | --- | 168 | X | 96 | Grand mit 3 | |||||||||
8. | 120 | X | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||
9. | --- | 198 | X | 30 | Herz ohne 2 | ||||||||||
10. | --- | 228 | 30 | Herz mit 2 | |||||||||||
11. | 120 | --- | 72 | Grand ohne 1 Schneider | |||||||||||
12. | X | 125 | X | --- | 44 | Pik mit 2 Schneider | |||||||||
13. | --- | 145 | X | 20 | Herz mit 1 | ||||||||||
14. | 168 | --- | X | X | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | |||||||||
15. | --- | 261 | 33 | Pik Hand ohne 1 | |||||||||||
16. | 241 | X | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||
17. | --- | 121 | -120 | Kreuz ohne 4 | |||||||||||
18. | 240 | --- | X | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | |||||||||
19. | 192 | --- | 72 | Grand Hand mit 1 | |||||||||||
20. | 145 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
21. | --- | 144 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
22. | 312 | --- | X | X | 72 | Kreuz mit 4 Schneider | |||||||||
23. | X | --- | 357 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||
24. | 336 | X | X | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
25. | --- | 423 | 66 | Pik Hand mit 3 Schneider | |||||||||||
26. | --- | 169 | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
27. | X | --- | 711 | X | X | 288 | Grand ohne 2 | ||||||||
28. | 213 | --- | 44 | Pik ohne 1 | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.