Nr | Marcel | Fabian | Sven | Alex | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 72 | X | X | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||
2. | 120 | --- | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||
3. | 156 | X | --- | X | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||
4. | 95 | --- | 23 | Null | |||||||||||
5. | --- | 167 | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
6. | X | --- | 96 | X | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
7. | 180 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
8. | 263 | X | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||
9. | --- | 335 | X | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||
10. | --- | 55 | X | 55 | Pik mit 3 Schneider | ||||||||||
11. | 383 | X | --- | X | 48 | Kreuz ohne 2 Schneider | |||||||||
12. | 403 | --- | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||
13. | --- | 192 | X | X | 96 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
14. | X | --- | 143 | 88 | Pik ohne 3 | X | |||||||||
15. | X | --- | 235 | 92 | Null | X | |||||||||
16. | 475 | --- | 72 | Kreuz ohne 1 Schneider | X | ||||||||||
17. | --- | X | 288 | X | X | 96 | Kreuz mit 3 | X | |||||||
18. | 224 | --- | X | X | 44 | Pik Hand mit 2 | |||||||||
19. | 244 | --- | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||
20. | 409 | --- | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||||
21. | --- | 501 | X | X | 92 | Null | |||||||||
22. | X | --- | 332 | 44 | Pik ohne 1 | X | |||||||||
23. | --- | 283 | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||
24. | 60 | --- | -184 | Null Ouvert | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Fabian, 19.10.2010, 23:05:40
alter vater, dafür das ich ziemlich dicht wahr fehlerfrei ... ordentlich Leistung find ich
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.