Nr | Andi | Paul | Axel | Fabian | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | X | X | 40 | X | --- | 40 | Herz mit 2 Schneider | ||||||||||
2. | --- | --- | X | 73 | X | X | 33 | Pik mit 2 | ||||||||||
3. | 92 | X | --- | --- | X | 92 | Null | |||||||||||
4. | 70 | --- | --- | 70 | Null Hand | X | ||||||||||||
5. | -22 | --- | --- | -92 | Null | X | ||||||||||||
6. | --- | X | 72 | X | X | --- | 72 | Kreuz mit 1 Schneider | X | |||||||||
7. | --- | --- | X | X | 80 | X | 80 | Herz mit 2 Schneider | X | |||||||||
8. | X | --- | --- | X | 368 | X | 288 | Grand mit 4 Schneider | X | |||||||||
9. | 28 | --- | --- | 50 | Herz ohne 3 Schneider | |||||||||||||
10. | X | -28 | --- | --- | -100 | Herz mit 4 | ||||||||||||
11. | --- | 95 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||||
12. | --- | --- | 44 | X | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||
13. | -4 | --- | --- | -96 | Grand mit 1 | |||||||||||||
14. | --- | --- | 392 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
15. | X | 76 | X | X | --- | --- | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||
16. | --- | X | 119 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||||
17. | --- | --- | 92 | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||||
18. | --- | --- | 415 | 23 | Null | |||||||||||||
19. | 36 | X | X | --- | --- | X | 40 | Herz mit 2 Schneider | ||||||||||
20. | 44 | --- | --- | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
21. | --- | X | X | 163 | X | --- | 44 | Pik mit 2 Schneider | ||||||||||
22. | --- | --- | -52 | -96 | Grand ohne 1 60-60 | |||||||||||||
23. | --- | --- | 55 | -108 | Karo mit 2 | X | ||||||||||||
24. | 180 | X | X | --- | --- | X | 144 | Grand mit 2 | X | |||||||||
25. | X | X | 8 | X | --- | --- | 60 | Herz ohne 1 Schneider | X | |||||||||
26. | --- | -184 | --- | -192 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||||
27. | --- | --- | -360 | -176 | Pik mit 3 | X | ||||||||||||
28. | --- | --- | 77 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||||
29. | 112 | X | --- | --- | 36 | Kreuz ohne 2 | ||||||||||||
30. | -456 | --- | --- | -96 | Kreuz ohne 3 | |||||||||||||
31. | --- | 46 | --- | -66 | Pik mit 1 Schneider | |||||||||||||
32. | --- | --- | -528 | -72 | Kreuz ohne 2 60-60 | |||||||||||||
33. | --- | --- | 125 | 295* | 48 | Kreuz mit 1 | X | |||||||||||
34. | 272 | X | X | --- | --- | 92 | Null Ouvert | X | ||||||||||
35. | X | -492 | --- | --- | 36 | Karo mit 1 | X | |||||||||||
36. | --- | 286 | --- | 240 | Grand mit 4 | X | ||||||||||||
37. | --- | --- | -348 | X | X | X | 144 | Grand mit 2 | X | |||||||||
38. | --- | --- | 148 | 23 | Null | |||||||||||||
39. | 358 | --- | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||||||
40. | 416 | X | --- | --- | 144 | Grand mit 4 Schneider | ||||||||||||
41. | --- | 382 | X | --- | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||||
42. | --- | --- | X | 184 | 36 | Kreuz ohne 2 | ||||||||||||
43. | --- | --- | 256 | X | X | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
44. | --- | --- | 325 | 30 | Herz ohne 1 Schneider | |||||||||||||
45. | X | X | -276 | X | --- | --- | 72 | Grand mit 2 | Download Spieltag im pdf-Format |
Alex, 07.01.2010, 17:31:06
Willkommen auf der ersten Seite, lieber Paul
Frank, 06.01.2010, 12:55:33
axl - 2x gespaltener arsch und dann noch die verlorenen Spiele inna 2. bockrunde ... ick glob du hattest dein kartenglück an alle anderen abgegeben. grüße
Frank, 06.01.2010, 12:53:37
hast ja wort gehalten, paul ...
Paul, 06.01.2010, 10:23:13
bääääääääääääääääm!
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.